2026/05/09 - AIMS Rice Ball vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kentarou Hatano | 259 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Takato Nakano | 379 | 50 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 56 | 29 | 58 | 100 | 158 | |||||
| 2 | Ayumi Touhara | 244 | 32 | ★ | 3 | 14 | 14 | 4 | 35 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||||
| Tetsu Ohta | 383 | 50 | 14 | 4 | 2 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 3 | Shunichi Shibutani | 419 | 53 | 8 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| Mizuki Tatewaka | 506 | 74 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
86 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| 4 | Sayuri Yamashita | 239 | 31 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| Kana Urao | 406 | 53 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 62 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
試合結果
| AIMS Rice Ball レーティング合計:1161 |
Center Field Saturn レーティング合計:1674 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 5 | 204 | 1 | 158 | 426 |
| 2 | 132 | 2 | 34 | |||
| 3 | 45 | 3 | 116 | |||
| 4 | 22 | 4 | 118 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 214 | 431 | ||||