2026/07/18 - Lips wing vs Hide out Cacti
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Naoya Hoshino | 458 | 61 | 7 | 14 | 6 | 7 | 14 | 4 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Kimihiko Nishida | 499 | 72 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 83 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
| 2 | Kazuo Fukagawa | 467 | 67 | 14 | 6 | 6 | 7 | 14 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Fumitoshi Nakayoku | 418 | 55 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 68 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| 3 | Yo Kuchiba | 501 | 73 | 14 | 5 | 5 | 14 | 4 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Ya Chin You | 432 | 56 | ★ | 3 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 62 | 29 | 58 | 100 | 158 | ||
| 4 | Takayuki Sumiya | 495 | 71 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Koji Yamamoto | 455 | 61 | ★ | 7 | 14 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14 | 62 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| Lips wing レーティング合計:1921 |
Hide out Cacti レーティング合計:1804 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 58 | 220 | 1 | 106 | 504 |
| 2 | 52 | 2 | 130 | |||
| 3 | 44 | 3 | 158 | |||
| 4 | 66 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 21 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 199 | 504 | ||||