チーム情報 - Hide out Cacti
基本情報
| チーム名 | Hide out Cacti |
|---|---|
| リーグ | 池袋 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 93.2 |
| 累計得点 | 5592 |
| 勝 | 11 |
| 負 | 4 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | Manatu no ponytail | 239 | 405 | 負け |
| 2026/10/24 | B&D Classic | 271 | 418 | 負け |
| 2026/10/17 | Beat8 | 300 | 379 | 負け |
| 2026/10/10 | Manatu no ponytail | 343 | 335 | 勝ち |
| 2026/10/03 | Lips wing | 367 | 339 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimihiko Nishida | 523 | 6 | 4 | 2 | 88.33 | 81.17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reita Takata | 474 | 8 | 7 | 1 | 127.0 | 49.38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koji Yamamoto | 463 | 7 | 4 | 3 | 84.71 | 88.71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ya Chin You | 459 | 10 | 7 | 3 | 102.4 | 61.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fumitoshi Nakayoku | 440 | 13 | 6 | 7 | 82.08 | 86.85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zhi Yao Chen | 388 | 8 | 2 | 6 | 62.38 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuka Inoue | 309 | 8 | 6 | 2 | 102.88 | 60.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-31 | Manatu no ponytail | 239 - 405 |
| 2026-10-24 | B&D Classic | 271 - 418 |
| 2026-10-17 | Beat8 | 300 - 379 |
| 2026-10-10 | Manatu no ponytail | 343 - 335 |
| 2026-10-03 | Lips wing | 367 - 339 |
| 2026-09-26 | B&D Classic | 467 - 251 |
| 2026-09-19 | Hide∞ | 329 - 364 |
| 2026-09-12 | Manatu no ponytail | 489 - 178 |
| 2026-09-05 | B&D Classic | 448 - 288 |
| 2026-08-29 | Hide∞ | 439 - 211 |
| 2026-08-22 | Beat8 | 439 - 224 |
| 2026-08-08 | Lips wing | 353 - 341 |
| 2026-08-01 | Hide∞ | 198 - 77 |
| 2026-07-25 | Beat8 | 406 - 234 |
| 2026-07-18 | Lips wing | 504 - 199 |