2026/08/29 - Center Field Saturn vs AIMS Rice Ball
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Kana Urao | 436 | 52 | 14 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Yuto Mori | 570 | 87 | ★ | 3 |
14
(WZ) |
14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 14 |
14
(WZ) |
96 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 2 | Sayaka Toda | 308 | 39 | 3 | 14 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| Kentarou Hatano | 255 | 33 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 44 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||||
| 3 | Tetsu Ohta | 393 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 42 | 84 | 100 | 184 | |||||
| Hiroki Kashiwabara | 381 | 52 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 4 | Kamui Hayasaka | 381 | 49 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| Sayuri Yamashita | 232 | 30 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1518 |
AIMS Rice Ball レーティング合計:1438 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 50 | 367 | 1 | 104 | 268 |
| 2 | 25 | 2 | 128 | |||
| 3 | 184 | 3 | 10 | |||
| 4 | 108 | 4 | 26 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 377 | 273 | ||||