チーム情報 - Center Field Saturn
基本情報
| チーム名 | Center Field Saturn |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 78.5 |
| 累計得点 | 3456 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 6 |
| WKS | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | Diamond | 351 | 390 | 負け |
| 2026/10/10 | A-Class ni naro Channel | 312 | 388 | 負け |
| 2026/10/03 | AIMS Rice Ball | 169 | 473 | 負け |
| 2026/09/26 | via | 439 | 261 | 勝ち |
| 2026/09/12 | Diamond | 314 | 400 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuki Tatewaka | 522 | 2 | 2 | 0 | 190.0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kana Urao | 444 | 6 | 4 | 2 | 106.0 | 64.17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tetsu Ohta | 402 | 6 | 2 | 4 | 76.33 | 92.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takato Nakano | 398 | 6 | 1 | 5 | 64.83 | 106.83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kamui Hayasaka | 391 | 6 | 1 | 5 | 49.5 | 110.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misora Nagatsuka | 320 | 9 | 2 | 7 | 52.44 | 100.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayaka Toda | 315 | 9 | 4 | 5 | 73.22 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | Diamond | 351 - 390 |
| 2026-10-10 | A-Class ni naro Channel | 312 - 388 |
| 2026-10-03 | AIMS Rice Ball | 169 - 473 |
| 2026-09-26 | via | 439 - 261 |
| 2026-09-12 | Diamond | 314 - 400 |
| 2026-09-05 | A-Class ni naro Channel | 191 - 428 |
| 2026-08-29 | AIMS Rice Ball | 377 - 273 |
| 2026-08-22 | via | 396 - 284 |
| 2026-08-01 | A-Class ni naro Channel | 180 - 501 |
| 2026-07-25 | AIMS Rice Ball | 352 - 297 |
| 2026-07-18 | Diamond | 375 - 353 |