チーム情報 - A-Class ni naro Channel
基本情報
| チーム名 | A-Class ni naro Channel |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 108.3 |
| 累計得点 | 4766 |
| 勝 | 10 |
| 負 | 1 |
| WKS | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | via | 456 | 260 | 勝ち |
| 2026/10/17 | AIMS Rice Ball | 200 | 532 | 負け |
| 2026/10/10 | Center Field Saturn | 388 | 312 | 勝ち |
| 2026/09/26 | Diamond | 421 | 303 | 勝ち |
| 2026/09/19 | via | 457 | 218 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masafumi Yamaguchi | 581 | 5 | 3 | 2 | 105.6 | 68.2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Naoshi Tazaki | 511 | 8 | 6 | 2 | 110.12 | 54.88 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Kaze Mizutani | 494 | 9 | 5 | 4 | 99.0 | 84.78 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Takeshi Kikegawa | 490 | 9 | 5 | 4 | 109.89 | 73.22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Nina Shiota | 354 | 3 | 3 | 0 | 108.67 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natsumi Kurihara | 340 | 5 | 4 | 1 | 109.2 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayano Oku | 277 | 5 | 4 | 1 | 102.0 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | via | 456 - 260 |
| 2026-10-17 | AIMS Rice Ball | 200 - 532 |
| 2026-10-10 | Center Field Saturn | 388 - 312 |
| 2026-09-26 | Diamond | 421 - 303 |
| 2026-09-19 | via | 457 - 218 |
| 2026-09-12 | AIMS Rice Ball | 468 - 217 |
| 2026-09-05 | Center Field Saturn | 428 - 191 |
| 2026-08-22 | Diamond | 440 - 262 |
| 2026-08-08 | via | 368 - 318 |
| 2026-08-01 | Center Field Saturn | 501 - 180 |
| 2026-07-18 | AIMS Rice Ball | 639 - 96 |