チーム情報 - Diamond
基本情報
| チーム名 | Diamond |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 82.8 |
| 累計得点 | 3643 |
| 勝 | 4 |
| 負 | 7 |
| WKS | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | AIMS Rice Ball | 209 | 531 | 負け |
| 2026/10/17 | Center Field Saturn | 390 | 351 | 勝ち |
| 2026/10/03 | via | 298 | 424 | 負け |
| 2026/09/26 | A-Class ni naro Channel | 303 | 421 | 負け |
| 2026/09/19 | AIMS Rice Ball | 264 | 351 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuma Deguchi | 559 | 8 | 2 | 6 | 85.12 | 110.5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mio Matsuda | 452 | 7 | 2 | 5 | 68.86 | 105.86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hiroki Otomo | 388 | 8 | 3 | 5 | 63.62 | 96.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yamato Watanabe | 384 | 8 | 5 | 3 | 92.0 | 75.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryohei Tsuchiya | 360 | 8 | 5 | 3 | 95.75 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michiko Deguchi | 345 | 5 | 3 | 2 | 81.8 | 82.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | AIMS Rice Ball | 209 - 531 |
| 2026-10-17 | Center Field Saturn | 390 - 351 |
| 2026-10-03 | via | 298 - 424 |
| 2026-09-26 | A-Class ni naro Channel | 303 - 421 |
| 2026-09-19 | AIMS Rice Ball | 264 - 351 |
| 2026-09-12 | Center Field Saturn | 400 - 314 |
| 2026-08-29 | via | 458 - 244 |
| 2026-08-22 | A-Class ni naro Channel | 262 - 440 |
| 2026-08-08 | AIMS Rice Ball | 217 - 449 |
| 2026-07-25 | via | 489 - 203 |
| 2026-07-18 | Center Field Saturn | 353 - 375 |