2026/10/17 - Diamond vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kazuma Deguchi | 566 | 83 | 0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Mizuki Tatewaka | 516 | 67 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 77 | 53 | 106 | 100 | 206 | |
| 2 | Ryohei Tsuchiya | 356 | 47 | ★ | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 | 48 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| Takato Nakano | 398 | 55 | 14 | 3 | 14 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 3 | Hiroki Otomo | 383 | 52 | ★ | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 53 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| Misora Nagatsuka | 316 | 42 | 5 | 14 | 2 | 14 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 4 | Yamato Watanabe | 379 | 50 | ★ | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 52 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Kana Urao | 444 | 63 | 14 | 3 | 6 | 14 | 14 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
試合結果
| Diamond レーティング合計:1684 |
Center Field Saturn レーティング合計:1674 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 30 | 390 | 1 | 206 | 336 |
| 2 | 136 | 2 | 37 | |||
| 3 | 102 | 3 | 41 | |||
| 4 | 122 | 4 | 52 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 390 | 351 | ||||