2026/09/19 - Diamond vs AIMS Rice Ball
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Hiroki Otomo | 380 | 43 | 3 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Yuto Mori | 570 | 87 | ★ | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
88 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 2 | Ryohei Tsuchiya | 349 | 46 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 58 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Kentarou Hatano | 268 | 35 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 3 | Yamato Watanabe | 383 | 51 | 14 | 7 | 5 | 14 | 5 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| Shunichi Shibutani | 439 | 62 | ★ | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 65 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| 4 | Mio Matsuda | 461 | 63 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| Ayumi Touhara | 265 | 33 | ★ | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 14 | 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
試合結果
| Diamond レーティング合計:1573 |
AIMS Rice Ball レーティング合計:1542 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 38 | 259 | 1 | 110 | 346 |
| 2 | 110 | 2 | 30 | |||
| 3 | 48 | 3 | 106 | |||
| 4 | 63 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 264 | 351 | ||||