セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Eiji Uneuchi | 505 | 64 | ★ | 3 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 70 | 15 | 30 | 100 | 130 |
| Kazuma Deguchi | 574 | 85 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 4 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 2 | Seiko Ishizuka | 270 | 35 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| Yamato Watanabe | 374 | 50 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 61 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||
| 3 | Mitsuo Tsunoda | 381 | 52 | 14 | 3 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| Ryohei Tsuchiya | 341 | 45 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||||
| 4 | Hiroyuki Kawaguchi | 460 | 66 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| Yamato Watanabe | 374 | 48 | ★ | 5 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 49 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
試合結果
| via レーティング合計:1616 |
Diamond レーティング合計:1663 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 239 | 1 | 70 | 458 |
| 2 | 28 | 2 | 114 | |||
| 3 | 27 | 3 | 150 | |||
| 4 | 54 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 244 | 458 | ||||