2026/10/03 - AIMS Rice Ball vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Shunichi Shibutani | 438 | 62 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 63 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Tetsu Ohta | 402 | 54 | 4 | 14 | 4 | 3 | 14 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 2 | Sayuri Yamashita | 231 | 30 | ★ | 14 | 4 | 14 | 32 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||
| Misora Nagatsuka | 318 | 40 | 5 | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 3 | Hiroki Kashiwabara | 382 | 52 | ★ | 3 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | 53 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Kamui Hayasaka | 387 | 53 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 4 | Kentarou Hatano | 267 | 35 | ★ | 14 | 14 | 4 | 5 | 37 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| Sayaka Toda | 314 | 40 | 3 | 5 | 14 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
試合結果
| AIMS Rice Ball レーティング合計:1318 |
Center Field Saturn レーティング合計:1421 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 468 | 1 | 42 | 154 |
| 2 | 136 | 2 | 22 | |||
| 3 | 100 | 3 | 54 | |||
| 4 | 108 | 4 | 36 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 473 | 169 | ||||