チーム情報 - DERATAMA
基本情報
| チーム名 | DERATAMA |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 107.6 |
| 累計得点 | 1721 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 1 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | BrianHoney | 281 | 380 | 負け |
| 2026/11/14 | MASUWARI MANIA | 429 | 231 | 勝ち |
| 2026/11/14 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 466 | 176 | 勝ち |
| 2026/11/14 | B&D Libra | 545 | 78 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiro Kato | 659 | 1 | 1 | 0 | 118.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kosuke Nakamura | 520 | 4 | 3 | 1 | 125.0 | 51.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hiroyuki Nishi | 518 | 3 | 2 | 1 | 107.67 | 53.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saeka Isozumi | 416 | 2 | 2 | 0 | 136.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshiyasu Sano | 412 | 2 | 2 | 0 | 135.0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuto Nagahama | 386 | 3 | 1 | 2 | 65.33 | 77.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryuya Koyama | 364 | 1 | 0 | 1 | 32.0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | BrianHoney | 281 - 380 |
| 2026-11-14 | MASUWARI MANIA | 429 - 231 |
| 2026-11-14 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 466 - 176 |
| 2026-11-14 | B&D Libra | 545 - 78 |