リーグ情報 - 2026 - MOMIJI - JCL Final (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ピカソ1 | 107.9 | 2589 | 4 | 2 | 6 |
| 2位 | DERATAMA | 107.6 | 1721 | 3 | 1 | 4 |
| 3位 | SAMURAI MUGI | 102.8 | 1234 | 2 | 1 | 3 |
| 3位 | side arm | 102.8 | 2468 | 6 | 0 | 6 |
| 5位 | A-Class ni naro Channel | 102.6 | 1642 | 3 | 1 | 4 |
| 6位 | SHACHIHOKO | 98.7 | 1184 | 2 | 1 | 3 |
| 7位 | BrianHoney | 97.7 | 2345 | 5 | 1 | 6 |
| 8位 | TIGER DRAGON | 95.8 | 1150 | 1 | 2 | 3 |
| 9位 | FULL RACK | 95.5 | 1909 | 3 | 2 | 5 |
| 10位 | B&D Headstream | 94.9 | 1139 | 1 | 2 | 3 |
| 11位 | ハラミ | 87.8 | 1054 | 2 | 1 | 3 |
| 12位 | アキラ崇拝党 | 84.3 | 1012 | 2 | 1 | 3 |
| 13位 | ピカソ2 | 83.2 | 1997 | 4 | 2 | 6 |
| 14位 | ta-dapapa | 83.0 | 1328 | 2 | 2 | 4 |
| 15位 | Acro | 82.3 | 988 | 1 | 2 | 3 |
| 16位 | KISHIMEN | 76.3 | 1220 | 2 | 2 | 4 |
| 17位 | MASUWARI MANIA | 75.4 | 1206 | 2 | 2 | 4 |
| 18位 | 七色ブレイク | 73.6 | 1177 | 2 | 2 | 4 |
| 19位 | Kitten Blue | 73.1 | 877 | 1 | 2 | 3 |
| 20位 | Advance | 70.9 | 1418 | 3 | 2 | 5 |
| 21位 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 70.8 | 850 | 1 | 2 | 3 |
| 22位 | シャトーブリアン | 70.5 | 564 | 0 | 2 | 2 |
| 23位 | Team OREWAMASATOSHI | 66.5 | 532 | 0 | 2 | 2 |
| 24位 | とんトロ | 59.5 | 476 | 0 | 2 | 2 |
| 25位 | Rainbow break | 57.8 | 694 | 1 | 2 | 3 |
| 26位 | IREDATOR | 53.0 | 636 | 1 | 2 | 3 |
| 27位 | Side Road | 52.6 | 421 | 0 | 2 | 2 |
| 28位 | Center Field Saturn | 49.9 | 399 | 0 | 2 | 2 |
| 29位 | Tora.e-mon | 48.8 | 585 | 1 | 2 | 3 |
| 30位 | No.say | 45.9 | 367 | 0 | 2 | 2 |
| 31位 | AIMS Rice Ball | 36.3 | 290 | 0 | 2 | 2 |
| 32位 | B&D Libra | 20.6 | 165 | 0 | 2 | 2 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
取込済み試合に基づく推移のため、最新順位表と一致しない場合があります。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | side arm | 352 | BrianHoney | 317 | 詳細 |
| 2026/11/15 | side arm | 432 | ピカソ1 | 213 | 詳細 |
| 2026/11/15 | BrianHoney | 408 | ピカソ2 | 246 | 詳細 |
| 2026/11/15 | ピカソ1 | 503 | Advance | 176 | 詳細 |
| 2026/11/15 | side arm | 451 | A-Class ni naro Channel | 271 | 詳細 |
| 2026/11/15 | FULL RACK | 298 | ピカソ2 | 338 | 詳細 |
| 2026/11/15 | DERATAMA | 281 | BrianHoney | 380 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ピカソ2 | 383 | シャトーブリアン | 266 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ピカソ1 | 573 | KISHIMEN | 157 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ピカソ1 | 456 | とんトロ | 190 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ハラミ | 338 | ta-dapapa | 315 | 詳細 |
| 2026/11/14 | アキラ崇拝党 | 430 | 七色ブレイク | 222 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Tora.e-mon | 115 | ピカソ1 | 535 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Tora.e-mon | 144 | SHACHIHOKO | 502 | 詳細 |
| 2026/11/14 | TIGER DRAGON | 518 | B&D Libra | 87 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Team OREWAMASATOSHI | 239 | Advance | 329 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ta-dapapa | 311 | TIGER DRAGON | 303 | 詳細 |
| 2026/11/14 | side arm | 413 | 七色ブレイク | 226 | 詳細 |
| 2026/11/14 | side arm | 454 | Kitten Blue | 153 | 詳細 |
| 2026/11/14 | SAMURAI MUGI | 437 | KISHIMEN | 240 | 詳細 |
| 2026/11/14 | SAMURAI MUGI | 257 | ピカソ2 | 420 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Rainbow break | 210 | 七色ブレイク | 330 | 詳細 |
| 2026/11/14 | No.say | 98 | FULL RACK | 553 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Kitten Blue | 321 | FULL RACK | 342 | 詳細 |
| 2026/11/14 | IREDATOR | 234 | ピカソ2 | 395 | 詳細 |
| 2026/11/14 | FULL RACK | 470 | アキラ崇拝党 | 238 | 詳細 |
| 2026/11/14 | DERATAMA | 429 | MASUWARI MANIA | 231 | 詳細 |
| 2026/11/14 | BrianHoney | 495 | MASUWARI MANIA | 202 | 詳細 |
| 2026/11/14 | BrianHoney | 390 | ta-dapapa | 266 | 詳細 |
| 2026/11/14 | B&D Headstream | 317 | KISHIMEN | 340 | 詳細 |
| 2026/11/14 | AIMS Rice Ball | 229 | Rainbow break | 347 | 詳細 |
| 2026/11/14 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 176 | DERATAMA | 466 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Advance | 369 | ハラミ | 327 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Advance | 337 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 283 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Acro | 221 | MASUWARI MANIA | 389 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Acro | 468 | Side Road | 167 | 詳細 |
| 2026/11/14 | A-Class ni naro Channel | 560 | IREDATOR | 68 | 詳細 |
| 2026/11/14 | A-Class ni naro Channel | 426 | SHACHIHOKO | 256 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ピカソ1 | 309 | BrianHoney | 355 | 詳細 |
| 2026/11/14 | アキラ崇拝党 | 344 | B&D Headstream | 307 | 詳細 |
| 2026/11/14 | TIGER DRAGON | 329 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 391 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Team OREWAMASATOSHI | 293 | ハラミ | 389 | 詳細 |
| 2026/11/14 | ta-dapapa | 436 | Advance | 207 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Side Road | 254 | SHACHIHOKO | 426 | 詳細 |
| 2026/11/14 | side arm | 366 | シャトーブリアン | 298 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Rainbow break | 137 | KISHIMEN | 483 | 詳細 |
| 2026/11/14 | MASUWARI MANIA | 384 | とんトロ | 286 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Kitten Blue | 403 | ピカソ2 | 215 | 詳細 |
| 2026/11/14 | FULL RACK | 246 | IREDATOR | 334 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Center Field Saturn | 268 | 七色ブレイク | 399 | 詳細 |
| 2026/11/14 | B&D Libra | 78 | DERATAMA | 545 | 詳細 |
| 2026/11/14 | B&D Headstream | 515 | Center Field Saturn | 131 | 詳細 |
| 2026/11/14 | AIMS Rice Ball | 61 | SAMURAI MUGI | 540 | 詳細 |
| 2026/11/14 | Acro | 299 | Tora.e-mon | 326 | 詳細 |
| 2026/11/14 | A-Class ni naro Channel | 385 | No.say | 269 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。