チーム情報 - A-Class ni naro Channel
基本情報
| チーム名 | A-Class ni naro Channel |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 102.6 |
| 累計得点 | 1642 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 1 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | side arm | 271 | 451 | 負け |
| 2026/11/14 | IREDATOR | 560 | 68 | 勝ち |
| 2026/11/14 | SHACHIHOKO | 426 | 256 | 勝ち |
| 2026/11/14 | No.say | 385 | 269 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masafumi Yamaguchi | 581 | 2 | 0 | 2 | 43.0 | 137.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Naoshi Tazaki | 511 | 3 | 2 | 1 | 107.0 | 65.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kaze Mizutani | 494 | 1 | 1 | 0 | 122.0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takeshi Kikegawa | 490 | 2 | 1 | 1 | 70.5 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Shiota | 354 | 4 | 3 | 1 | 105.5 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Natsumi Kurihara | 340 | 1 | 1 | 0 | 146.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayano Oku | 277 | 3 | 2 | 1 | 121.33 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | side arm | 271 - 451 |
| 2026-11-14 | IREDATOR | 560 - 68 |
| 2026-11-14 | SHACHIHOKO | 426 - 256 |
| 2026-11-14 | No.say | 385 - 269 |