チーム情報 - Center Field Saturn
基本情報
| チーム名 | Center Field Saturn |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 28位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 49.9 |
| 累計得点 | 399 |
| 勝 | 0 |
| 負 | 2 |
| WKS | 2 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近2試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 七色ブレイク | 268 | 399 | 負け |
| 2026/11/14 | B&D Headstream | 131 | 515 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuki Tatewaka | 522 | 2 | 1 | 1 | 85.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kana Urao | 444 | 2 | 0 | 2 | 16.0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takato Nakano | 398 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamui Hayasaka | 391 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 158.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misora Nagatsuka | 320 | 1 | 0 | 1 | 22.0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayaka Toda | 315 | 1 | 1 | 0 | 122.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | 七色ブレイク | 268 - 399 |
| 2026-11-14 | B&D Headstream | 131 - 515 |