チーム情報 - B&D Headstream
基本情報
| チーム名 | B&D Headstream |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 10位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 94.9 |
| 累計得点 | 1139 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 2 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | KISHIMEN | 317 | 340 | 負け |
| 2026/11/14 | アキラ崇拝党 | 307 | 344 | 負け |
| 2026/11/14 | Center Field Saturn | 515 | 131 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshihito Dozaka | 513 | 2 | 1 | 1 | 74.5 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yuichi Wada | 507 | 3 | 3 | 0 | 135.33 | 29.67 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Shinichi Takagi | 433 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 160.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiko Fuchi | 364 | 2 | 1 | 1 | 63.5 | 88.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michitaka Kinoshita | 339 | 3 | 3 | 0 | 134.67 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miyu Dozaka | 330 | 1 | 0 | 1 | 22.0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | KISHIMEN | 317 - 340 |
| 2026-11-14 | アキラ崇拝党 | 307 - 344 |
| 2026-11-14 | Center Field Saturn | 515 - 131 |