チーム情報 - Kenshiro
基本情報
| チーム名 | Kenshiro |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 79.4 |
| 累計得点 | 953 |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | ハイドアウト∞ | 102 | 486 | 負け |
| 2025/12/07 | MONSTERS | 360 | 303 | 勝ち |
| 2025/12/07 | PBCL | 491 | 156 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takayuki Kawamoto | 546 | 1 | 0 | 1 | 33.0 | 148.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natsumi Ichihashi | 504 | 1 | 0 | 1 | 39.0 | 114.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Masayuki Ichihashi | 470 | 2 | 2 | 0 | 143.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akira Asai | 435 | 2 | 1 | 1 | 80.0 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoichi Segawa | 410 | 2 | 1 | 1 | 65.0 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wenjie Bi | 377 | 3 | 2 | 1 | 87.0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taro Hazu | 273 | 1 | 0 | 1 | 24.0 | 106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | ハイドアウト∞ | 102 - 486 |
| 2025-12-07 | MONSTERS | 360 - 303 |
| 2025-12-07 | PBCL | 491 - 156 |