チーム情報 - PBCL
基本情報
| チーム名 | PBCL |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 13位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 66.9 |
| 累計得点 | 535 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 1 |
| WKS | 2 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近2試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | Kenshiro | 156 | 491 | 負け |
| 2025/12/07 | Iris | 379 | 246 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke Shio | 656 | 1 | 0 | 1 | 71.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kiori Yamada | 570 | 1 | 0 | 1 | 63.0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatsue Kakuta | 454 | 2 | 1 | 1 | 80.5 | 78.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hiroyuki Ando | 436 | 2 | 0 | 2 | 33.0 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yumi Kiyokawa | 286 | 2 | 1 | 1 | 74.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | Kenshiro | 156 - 491 |
| 2025-12-07 | Iris | 379 - 246 |