リーグ情報 - 2026 - SAKURA - 愛知 (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SHACHIHOKO | 96.4 | 4629 | 5 | 7 | 12 |
| 2位 | DERATAMA | 90.7 | 4353 | 6 | 6 | 12 |
| 3位 | UIRO | 83.8 | 4021 | 5 | 7 | 12 |
| 4位 | KISHIMEN | 82.4 | 3956 | 8 | 4 | 12 |
| 不明 | A | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | B | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | C | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | D | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | DERATAMA | 330 | SHACHIHOKO | 439 | 詳細 |
| 2026/04/02 | UIRO | 537 | KISHIMEN | 187 | 詳細 |
| 2026/03/26 | KISHIMEN | 131 | DERATAMA | 597 | 詳細 |
| 2026/03/26 | SHACHIHOKO | 446 | UIRO | 241 | 詳細 |
| 2026/03/19 | DERATAMA | 415 | UIRO | 300 | 詳細 |
| 2026/03/19 | KISHIMEN | 396 | SHACHIHOKO | 274 | 詳細 |
| 2026/03/12 | KISHIMEN | 504 | UIRO | 262 | 詳細 |
| 2026/03/12 | SHACHIHOKO | 602 | DERATAMA | 164 | 詳細 |
| 2026/03/05 | UIRO | 217 | DERATAMA | 471 | 詳細 |
| 2026/03/05 | SHACHIHOKO | 339 | KISHIMEN | 341 | 詳細 |
| 2026/02/26 | DERATAMA | 341 | KISHIMEN | 399 | 詳細 |
| 2026/02/26 | UIRO | 241 | SHACHIHOKO | 399 | 詳細 |
| 2026/02/19 | UIRO | 352 | KISHIMEN | 328 | 詳細 |
| 2026/02/19 | DERATAMA | 117 | SHACHIHOKO | 599 | 詳細 |
| 2026/02/12 | DERATAMA | 363 | UIRO | 282 | 詳細 |
| 2026/02/12 | SHACHIHOKO | 315 | KISHIMEN | 423 | 詳細 |
| 2026/02/05 | SHACHIHOKO | 244 | UIRO | 429 | 詳細 |
| 2026/02/05 | KISHIMEN | 105 | DERATAMA | 621 | 詳細 |
| 2026/01/29 | KISHIMEN | 379 | UIRO | 337 | 詳細 |
| 2026/01/29 | SHACHIHOKO | 310 | DERATAMA | 405 | 詳細 |
| 2026/01/22 | KISHIMEN | 365 | SHACHIHOKO | 319 | 詳細 |
| 2026/01/22 | UIRO | 442 | DERATAMA | 214 | 詳細 |
| 2026/01/15 | DERATAMA | 315 | KISHIMEN | 398 | 詳細 |
| 2026/01/15 | UIRO | 381 | SHACHIHOKO | 343 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。