リーグ情報 - 2024 - HIMAWARI - 静岡B-DAMA (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | B-DAMANS | 91.7 | 4400 | 7 | 5 | 12 |
| 2位 | NEXUS | 83.6 | 4015 | 7 | 5 | 12 |
| 3位 | Railgun | 78.6 | 3773 | 6 | 6 | 12 |
| 4位 | Hiyoko | 76.9 | 3689 | 4 | 8 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/03 | B-DAMANS | 274 | Hiyoko | 376 | 詳細 |
| 2024/08/03 | Railgun | 391 | NEXUS | 336 | 詳細 |
| 2024/07/27 | Railgun | 248 | B-DAMANS | 401 | 詳細 |
| 2024/07/27 | NEXUS | 472 | Hiyoko | 179 | 詳細 |
| 2024/07/20 | Hiyoko | 441 | Railgun | 245 | 詳細 |
| 2024/07/20 | B-DAMANS | 287 | NEXUS | 402 | 詳細 |
| 2024/07/13 | Hiyoko | 170 | B-DAMANS | 446 | 詳細 |
| 2024/07/13 | NEXUS | 337 | Railgun | 346 | 詳細 |
| 2024/07/06 | B-DAMANS | 296 | Railgun | 462 | 詳細 |
| 2024/07/06 | Hiyoko | 387 | NEXUS | 260 | 詳細 |
| 2024/06/29 | Railgun | 325 | Hiyoko | 297 | 詳細 |
| 2024/06/29 | NEXUS | 252 | B-DAMANS | 466 | 詳細 |
| 2024/06/15 | B-DAMANS | 394 | Hiyoko | 366 | 詳細 |
| 2024/06/15 | Railgun | 191 | NEXUS | 398 | 詳細 |
| 2024/06/08 | Railgun | 258 | B-DAMANS | 411 | 詳細 |
| 2024/06/08 | NEXUS | 296 | Hiyoko | 281 | 詳細 |
| 2024/06/01 | B-DAMANS | 280 | NEXUS | 377 | 詳細 |
| 2024/06/01 | Hiyoko | 240 | Railgun | 386 | 詳細 |
| 2024/05/25 | Hiyoko | 279 | B-DAMANS | 345 | 詳細 |
| 2024/05/25 | NEXUS | 162 | Railgun | 569 | 詳細 |
| 2024/05/18 | B-DAMANS | 462 | Railgun | 150 | 詳細 |
| 2024/05/18 | Hiyoko | 295 | NEXUS | 384 | 詳細 |
| 2024/05/11 | Railgun | 202 | Hiyoko | 378 | 詳細 |
| 2024/05/11 | NEXUS | 339 | B-DAMANS | 338 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。