リーグ情報 - 2023 - HIMAWARI - 静岡 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 B-DAMA 3rd 97.0 3491 5 4 9
2位 B-DAMA 2nd 85.6 3082 4 5 9
3位 B-DAMA 4th 84.3 3034 5 4 9
4位 B-DAMA 1st 78.7 2832 4 5 9

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2023/08/05 B-DAMA 3rd 298 B-DAMA 1st 397 詳細
2023/08/05 B-DAMA 4th 304 B-DAMA 2nd 391 詳細
2023/07/29 B-DAMA 3rd 326 B-DAMA 4th 345 詳細
2023/07/29 B-DAMA 1st 368 B-DAMA 2nd 338 詳細
2023/07/22 B-DAMA 2nd 402 B-DAMA 3rd 255 詳細
2023/07/22 B-DAMA 4th 453 B-DAMA 1st 259 詳細
2023/07/15 B-DAMA 1st 206 B-DAMA 4th 377 詳細
2023/07/15 B-DAMA 3rd 237 B-DAMA 2nd 483 詳細
2023/07/08 B-DAMA 1st 160 B-DAMA 3rd 442 詳細
2023/07/08 B-DAMA 4th 465 B-DAMA 2nd 166 詳細
2023/07/01 B-DAMA 2nd 243 B-DAMA 1st 402 詳細
2023/07/01 B-DAMA 3rd 468 B-DAMA 4th 200 詳細
2023/06/24 B-DAMA 4th 407 B-DAMA 2nd 347 詳細
2023/06/24 B-DAMA 1st 259 B-DAMA 3rd 476 詳細
2023/06/17 B-DAMA 1st 448 B-DAMA 4th 267 詳細
2023/06/17 B-DAMA 3rd 454 B-DAMA 2nd 265 詳細
2023/06/10 B-DAMA 4th 216 B-DAMA 3rd 535 詳細
2023/06/10 B-DAMA 2nd 447 B-DAMA 1st 333 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。