2026/09/09 - Side Road vs SIDE IMPACT
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Aoi Kitayama | 304 | 38 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Katsuyuki Ishii | 254 | 33 | 4 | 5 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 2 | Yuta Zushi | 592 | 91 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
98 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Takafumi Oki | 386 | 42 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 3 | Feng Liu | 606 | 94 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 16 | 32 | 100 | 132 |
| Sosuke Ashida | 413 | 45 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 4 | Tatsuhiro Tamizu | 312 | 41 | 7 | 14 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
| Kairu Tomitani | 324 | 43 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
試合結果
| Side Road レーティング合計:1814 |
SIDE IMPACT レーティング合計:1377 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 110 | 419 | 1 | 28 | 196 |
| 2 | 146 | 2 | 19 | |||
| 3 | 132 | 3 | 29 | |||
| 4 | 31 | 4 | 120 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 419 | 211 | ||||