チーム情報 - Side Road
基本情報
| チーム名 | Side Road |
|---|---|
| リーグ | 兵庫 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 84.4 |
| 累計得点 | 3712 |
| 勝 | 6 |
| 負 | 5 |
| WKS | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | にゃんプロ | 229 | 440 | 負け |
| 2026/10/14 | Kitten Blue | 545 | 170 | 勝ち |
| 2026/10/07 | SIDE IMPACT | 277 | 351 | 負け |
| 2026/09/23 | にゃんプロ | 444 | 302 | 勝ち |
| 2026/09/16 | ta-dapapa | 304 | 349 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feng Liu | 608 | 8 | 5 | 3 | 112.12 | 75.75 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Yuta Zushi | 601 | 8 | 5 | 3 | 105.62 | 85.75 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hiroshi Numata | 489 | 2 | 0 | 2 | 50.5 | 132.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aoi Kitayama | 329 | 8 | 4 | 4 | 73.88 | 85.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hiromi Koda | 329 | 8 | 4 | 4 | 82.5 | 74.38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tatsuhiro Tamizu | 314 | 8 | 3 | 5 | 67.25 | 86.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuhiro Kinami | 311 | 2 | 1 | 1 | 78.5 | 95.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | にゃんプロ | 229 - 440 |
| 2026-10-14 | Kitten Blue | 545 - 170 |
| 2026-10-07 | SIDE IMPACT | 277 - 351 |
| 2026-09-23 | にゃんプロ | 444 - 302 |
| 2026-09-16 | ta-dapapa | 304 - 349 |
| 2026-09-09 | SIDE IMPACT | 419 - 211 |
| 2026-09-02 | Kitten Blue | 222 - 546 |
| 2026-08-19 | ta-dapapa | 345 - 328 |
| 2026-08-05 | にゃんプロ | 368 - 325 |
| 2026-07-29 | Kitten Blue | 127 - 488 |
| 2026-07-22 | SIDE IMPACT | 432 - 231 |