チーム情報 - SIDE IMPACT
基本情報
| チーム名 | SIDE IMPACT |
|---|---|
| リーグ | 兵庫 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 72.8 |
| 累計得点 | 3201 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 6 |
| WKS | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | ta-dapapa | 463 | 247 | 勝ち |
| 2026/10/14 | にゃんプロ | 374 | 358 | 勝ち |
| 2026/10/07 | Side Road | 351 | 277 | 勝ち |
| 2026/09/30 | ta-dapapa | 150 | 586 | 負け |
| 2026/09/23 | Kitten Blue | 425 | 293 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasumori Numata | 558 | 2 | 1 | 1 | 94.0 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Takuya Fukushima | 436 | 8 | 2 | 6 | 62.25 | 120.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sosuke Ashida | 414 | 6 | 3 | 3 | 95.0 | 90.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takafumi Oki | 393 | 6 | 3 | 3 | 86.5 | 91.17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kairu Tomitani | 357 | 8 | 5 | 3 | 92.88 | 70.12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Masahiko Ohkubo | 354 | 6 | 2 | 4 | 55.83 | 107.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Katsuyuki Ishii | 251 | 8 | 1 | 7 | 33.5 | 113.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | ta-dapapa | 463 - 247 |
| 2026-10-14 | にゃんプロ | 374 - 358 |
| 2026-10-07 | Side Road | 351 - 277 |
| 2026-09-30 | ta-dapapa | 150 - 586 |
| 2026-09-23 | Kitten Blue | 425 - 293 |
| 2026-09-16 | にゃんプロ | 415 - 271 |
| 2026-09-09 | Side Road | 211 - 419 |
| 2026-08-26 | ta-dapapa | 211 - 426 |
| 2026-08-19 | Kitten Blue | 191 - 545 |
| 2026-07-29 | にゃんプロ | 179 - 495 |
| 2026-07-22 | Side Road | 231 - 432 |