リーグ情報 - 2026 - MOMIJI - 兵庫 (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Kitten Blue | 103.5 | 4553 | 8 | 3 | 11 |
| 2位 | にゃんプロ | 94.4 | 4530 | 6 | 6 | 12 |
| 3位 | Side Road | 84.4 | 3712 | 6 | 5 | 11 |
| 4位 | ta-dapapa | 76.1 | 3349 | 3 | 8 | 11 |
| 5位 | SIDE IMPACT | 72.8 | 3201 | 5 | 6 | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | SIDE IMPACT | 463 | ta-dapapa | 247 | 詳細 |
| 2026/10/28 | Kitten Blue | 414 | にゃんプロ | 315 | 詳細 |
| 2026/10/21 | にゃんプロ | 440 | Side Road | 229 | 詳細 |
| 2026/10/21 | ta-dapapa | 118 | Kitten Blue | 547 | 詳細 |
| 2026/10/14 | SIDE IMPACT | 374 | にゃんプロ | 358 | 詳細 |
| 2026/10/14 | Kitten Blue | 170 | Side Road | 545 | 詳細 |
| 2026/10/07 | にゃんプロ | 451 | ta-dapapa | 215 | 詳細 |
| 2026/10/07 | SIDE IMPACT | 351 | Side Road | 277 | 詳細 |
| 2026/09/30 | にゃんプロ | 486 | Kitten Blue | 330 | 詳細 |
| 2026/09/30 | ta-dapapa | 586 | SIDE IMPACT | 150 | 詳細 |
| 2026/09/23 | にゃんプロ | 302 | Side Road | 444 | 詳細 |
| 2026/09/23 | SIDE IMPACT | 425 | Kitten Blue | 293 | 詳細 |
| 2026/09/16 | ta-dapapa | 349 | Side Road | 304 | 詳細 |
| 2026/09/16 | SIDE IMPACT | 415 | にゃんプロ | 271 | 詳細 |
| 2026/09/09 | Side Road | 419 | SIDE IMPACT | 211 | 詳細 |
| 2026/09/09 | Kitten Blue | 364 | ta-dapapa | 314 | 詳細 |
| 2026/09/02 | にゃんプロ | 330 | ta-dapapa | 320 | 詳細 |
| 2026/09/02 | Kitten Blue | 546 | Side Road | 222 | 詳細 |
| 2026/08/26 | Kitten Blue | 387 | にゃんプロ | 303 | 詳細 |
| 2026/08/26 | SIDE IMPACT | 211 | ta-dapapa | 426 | 詳細 |
| 2026/08/19 | Side Road | 345 | ta-dapapa | 328 | 詳細 |
| 2026/08/19 | Kitten Blue | 545 | SIDE IMPACT | 191 | 詳細 |
| 2026/08/05 | Side Road | 368 | にゃんプロ | 325 | 詳細 |
| 2026/08/05 | ta-dapapa | 214 | Kitten Blue | 469 | 詳細 |
| 2026/07/29 | にゃんプロ | 495 | SIDE IMPACT | 179 | 詳細 |
| 2026/07/29 | Side Road | 127 | Kitten Blue | 488 | 詳細 |
| 2026/07/22 | ta-dapapa | 232 | にゃんプロ | 454 | 詳細 |
| 2026/07/22 | Side Road | 432 | SIDE IMPACT | 231 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。