2026/10/07 - SIDE IMPACT vs Side Road
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Masahiko Ohkubo | 355 | 38 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Feng Liu | 607 | 92 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 100 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 2 | Kairu Tomitani | 344 | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Yuta Zushi | 600 | 90 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 7 | 14 | 14 | 91 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||
| 3 | Takafumi Oki | 393 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||||
| Aoi Kitayama | 311 | 41 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | Katsuyuki Ishii | 252 | 33 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||||
| Tatsuhiro Tamizu | 316 | 40 | 14 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
試合結果
| SIDE IMPACT レーティング合計:1344 |
Side Road レーティング合計:1834 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 26 | 346 | 1 | 124 | 277 |
| 2 | 28 | 2 | 118 | |||
| 3 | 162 | 3 | 10 | |||
| 4 | 130 | 4 | 25 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 351 | 277 | ||||