リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 高円寺 (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | えんがわ | 106.9 | 5131 | 10 | 2 | 12 |
| 2位 | いか | 94.5 | 4534 | 8 | 4 | 12 |
| 3位 | ぶり | 84.8 | 4071 | 6 | 6 | 12 |
| 4位 | トロたく | 61.8 | 2966 | 0 | 12 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | いか | 400 | トロたく | 386 | 詳細 |
| 2026/07/07 | えんがわ | 329 | ぶり | 399 | 詳細 |
| 2026/07/02 | トロたく | 249 | ぶり | 409 | 詳細 |
| 2026/06/30 | いか | 285 | えんがわ | 432 | 詳細 |
| 2026/06/25 | いか | 275 | ぶり | 402 | 詳細 |
| 2026/06/23 | トロたく | 305 | えんがわ | 393 | 詳細 |
| 2026/06/18 | ぶり | 248 | えんがわ | 399 | 詳細 |
| 2026/06/16 | トロたく | 132 | いか | 566 | 詳細 |
| 2026/06/11 | えんがわ | 306 | いか | 343 | 詳細 |
| 2026/06/09 | ぶり | 426 | トロたく | 226 | 詳細 |
| 2026/06/04 | えんがわ | 418 | トロたく | 326 | 詳細 |
| 2026/06/02 | ぶり | 255 | いか | 425 | 詳細 |
| 2026/05/28 | ぶり | 303 | えんがわ | 349 | 詳細 |
| 2026/05/26 | いか | 533 | トロたく | 173 | 詳細 |
| 2026/05/21 | ぶり | 484 | トロたく | 232 | 詳細 |
| 2026/05/19 | いか | 297 | えんがわ | 448 | 詳細 |
| 2026/05/14 | いか | 362 | ぶり | 277 | 詳細 |
| 2026/05/12 | えんがわ | 649 | トロたく | 121 | 詳細 |
| 2026/04/30 | トロたく | 261 | いか | 397 | 詳細 |
| 2026/04/28 | えんがわ | 422 | ぶり | 255 | 詳細 |
| 2026/04/23 | えんがわ | 516 | いか | 194 | 詳細 |
| 2026/04/21 | トロたく | 311 | ぶり | 382 | 詳細 |
| 2026/04/16 | トロたく | 244 | えんがわ | 470 | 詳細 |
| 2026/04/14 | ぶり | 231 | いか | 457 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。