リーグ情報 - 2024 - SAKURA - 愛知Origine (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Alegre | 95.2 | 4570 | 10 | 2 | 12 |
| 2位 | Restr | 81.2 | 3896 | 6 | 6 | 12 |
| 3位 | Night Zoo | 76.9 | 3691 | 4 | 8 | 12 |
| 4位 | HIROKIN | 64.8 | 3110 | 4 | 8 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/09 | Alegre | 336 | HIROKIN | 198 | 詳細 |
| 2024/04/09 | Restr | 429 | Night Zoo | 256 | 詳細 |
| 2024/04/02 | Night Zoo | 345 | HIROKIN | 260 | 詳細 |
| 2024/04/02 | Restr | 187 | Alegre | 456 | 詳細 |
| 2024/03/26 | HIROKIN | 413 | Restr | 282 | 詳細 |
| 2024/03/26 | Alegre | 384 | Night Zoo | 319 | 詳細 |
| 2024/03/19 | Night Zoo | 589 | Restr | 96 | 詳細 |
| 2024/03/19 | HIROKIN | 198 | Alegre | 422 | 詳細 |
| 2024/03/12 | Alegre | 258 | Restr | 362 | 詳細 |
| 2024/03/12 | HIROKIN | 306 | Night Zoo | 280 | 詳細 |
| 2024/03/05 | Night Zoo | 90 | Alegre | 541 | 詳細 |
| 2024/03/05 | Restr | 494 | HIROKIN | 123 | 詳細 |
| 2024/02/20 | Restr | 403 | Night Zoo | 259 | 詳細 |
| 2024/02/20 | Alegre | 506 | HIROKIN | 130 | 詳細 |
| 2024/02/13 | Restr | 271 | Alegre | 323 | 詳細 |
| 2024/02/13 | Night Zoo | 165 | HIROKIN | 435 | 詳細 |
| 2024/02/06 | Alegre | 355 | Night Zoo | 311 | 詳細 |
| 2024/02/06 | HIROKIN | 444 | Restr | 253 | 詳細 |
| 2024/01/30 | Night Zoo | 342 | Restr | 329 | 詳細 |
| 2024/01/30 | HIROKIN | 306 | Alegre | 320 | 詳細 |
| 2024/01/23 | HIROKIN | 106 | Night Zoo | 530 | 詳細 |
| 2024/01/23 | Alegre | 286 | Restr | 333 | 詳細 |
| 2024/01/16 | Night Zoo | 205 | Alegre | 383 | 詳細 |
| 2024/01/16 | Restr | 457 | HIROKIN | 191 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。