チーム一覧
該当件数: 218件
| チーム名 | シーズン | リーグ名 | リーグタイプ | セット当たり平均得点 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|
| K.G ACHIKY | 2026 - MOMIJI | 三重K.G | 8ボール | 91.5 | 15 |
| Break Kingdom | 2026 - MOMIJI | 三重K.G | 8ボール | 88.4 | 15 |
| K.G omochi | 2026 - MOMIJI | 三重K.G | 8ボール | 77.1 | 15 |
| K.G fantasista | 2026 - MOMIJI | 三重K.G | 8ボール | 75.7 | 15 |
| K.G omochi | 2026 - MOMIJI | 三重プレーオフ | 8ボール | 112.8 | 1 |
| K.G fantasista | 2026 - MOMIJI | 三重プレーオフ | 8ボール | 41.0 | 1 |
| Octopus | 2026 - MOMIJI | 世田谷 | 8ボール | 87.2 | 15 |
| NORA’S | 2026 - MOMIJI | 世田谷 | 8ボール | 86.7 | 15 |
| smile×smile | 2026 - MOMIJI | 世田谷 | 8ボール | 82.3 | 15 |
| Matsuyama | 2026 - MOMIJI | 世田谷 | 8ボール | 78.8 | 15 |
| Matsuyama | 2026 - MOMIJI | 世田谷プレーオフ | 8ボール | 111.3 | 1 |
| NORA’S | 2026 - MOMIJI | 世田谷プレーオフ | 8ボール | 83.5 | 1 |
| 1st Penguins | 2026 - MOMIJI | 北大阪 | 8ボール | 86.8 | 15 |
| CrownPenguins | 2026 - MOMIJI | 北大阪 | 8ボール | 86.6 | 15 |
| Sleepy penguins | 2026 - MOMIJI | 北大阪 | 8ボール | 82.3 | 15 |
| FAM | 2026 - MOMIJI | 北大阪 | 8ボール | 74.0 | 15 |
| CrownPenguins | 2026 - MOMIJI | 北大阪プレーオフ | 8ボール | 118.5 | 1 |
| Sleepy penguins | 2026 - MOMIJI | 北大阪プレーオフ | 8ボール | 89.5 | 1 |
| puzzle | 2026 - MOMIJI | 埼玉セスパ | 8ボール | 91.0 | 15 |
| (仮)オヤジーズ∞ | 2026 - MOMIJI | 埼玉セスパ | 8ボール | 90.7 | 15 |
| MONSTERS | 2026 - MOMIJI | 埼玉セスパ | 8ボール | 80.7 | 15 |
| 筋肉撞球会 | 2026 - MOMIJI | 埼玉セスパ | 8ボール | 73.3 | 15 |
| 筋肉撞球会 | 2026 - MOMIJI | 埼玉プレーオフ | 8ボール | 89.0 | 1 |
| puzzle | 2026 - MOMIJI | 埼玉プレーオフ | 8ボール | 87.5 | 1 |
| Lamb Chops | 2026 - MOMIJI | 大田 | 8ボール | 94.5 | 12 |
| Iris | 2026 - MOMIJI | 大田 | 8ボール | 93.6 | 13 |
| English man | 2026 - MOMIJI | 大田 | 8ボール | 83.7 | 13 |
| チョーキーズ | 2026 - MOMIJI | 大田 | 8ボール | 79.1 | 13 |
| chupacabra | 2026 - MOMIJI | 大田 | 8ボール | 72.7 | 13 |
| Lamb Chops | 2026 - MOMIJI | 大田プレーオフ | 8ボール | 91.5 | 1 |
| Iris | 2026 - MOMIJI | 大田プレーオフ | 8ボール | 89.0 | 1 |
| IRIS | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 8ボール | 100.7 | 15 |
| Kiki Black’s | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 8ボール | 89.0 | 15 |
| Knights of Flukes | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 8ボール | 86.0 | 15 |
| Rocky | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 8ボール | 84.9 | 15 |
| Bun Deluxe | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 8ボール | 82.0 | 15 |
| Pan’s tails | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 8ボール | 75.6 | 15 |
| IRIS | 2026 - MOMIJI | 大阪プレーオフ | 8ボール | 116.8 | 1 |
| Rocky | 2026 - MOMIJI | 大阪プレーオフ | 8ボール | 94.5 | 1 |
| Origins | 2026 - MOMIJI | 愛知Origine | 8ボール | 88.7 | 15 |
| Night Zoo | 2026 - MOMIJI | 愛知Origine | 8ボール | 84.5 | 15 |
| Azuki | 2026 - MOMIJI | 愛知Origine | 8ボール | 82.3 | 15 |
| SHACHIHOKO | 2026 - MOMIJI | 愛知Origine | 8ボール | 81.8 | 15 |
| Azuki | 2026 - MOMIJI | 愛知プレーオフ | 8ボール | 99.3 | 1 |
| SHACHIHOKO | 2026 - MOMIJI | 愛知プレーオフ | 8ボール | 86.8 | 1 |
| にゃんぽけ | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 95.2 | 15 |
| 食べられるか喰われるか | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 93.9 | 14 |
| 全員肉愛 | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 93.6 | 14 |
| 殺戮兵器 | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 86.4 | 14 |
| JIMAんちゅ | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 86.1 | 14 |
チーム名で探す場合はホームの検索を使えます。順位は各リーグの詳細画面で確認できます。