チーム一覧
該当件数: 218件
| チーム名 | シーズン | リーグ名 | リーグタイプ | セット当たり平均得点 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Team KZ | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 83.5 | 14 |
| 二の次 | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 80.6 | 14 |
| 三角定規 | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 79.0 | 15 |
| みんぽけ | 2026 - MOMIJI | 札幌 | 8ボール | 74.2 | 14 |
| 全員肉愛 | 2026 - MOMIJI | 札幌プレーオフ | 8ボール | 92.1 | 2 |
| 食べられるか喰われるか | 2026 - MOMIJI | 札幌プレーオフ | 8ボール | 89.5 | 1 |
| Team KZ | 2026 - MOMIJI | 札幌プレーオフ | 8ボール | 83.3 | 1 |
| Blue rose | 2026 - MOMIJI | 横浜 | 8ボール | 96.1 | 15 |
| Grenadine | 2026 - MOMIJI | 横浜 | 8ボール | 84.3 | 15 |
| Huwie | 2026 - MOMIJI | 横浜 | 8ボール | 82.4 | 15 |
| ASTRO | 2026 - MOMIJI | 横浜 | 8ボール | 77.0 | 15 |
| Huwie | 2026 - MOMIJI | 横浜プレーオフ | 8ボール | 105.3 | 1 |
| Grenadine | 2026 - MOMIJI | 横浜プレーオフ | 8ボール | 77.8 | 1 |
| ZEKE CHIBIMARU | 2026 - MOMIJI | 横浜・海老名 | 8ボール | 90.9 | 15 |
| Zekefried | 2026 - MOMIJI | 横浜・海老名 | 8ボール | 89.3 | 15 |
| ZEKE Imperium | 2026 - MOMIJI | 横浜・海老名 | 8ボール | 80.0 | 15 |
| MZ mix | 2026 - MOMIJI | 横浜・海老名 | 8ボール | 77.7 | 15 |
| ZEKE CHIBIMARU | 2026 - MOMIJI | 横浜・海老名プレーオフ | 8ボール | 130.3 | 1 |
| Zekefried | 2026 - MOMIJI | 横浜・海老名プレーオフ | 8ボール | 62.0 | 1 |
| lupin O | 2026 - MOMIJI | 江戸川 | 8ボール | 94.8 | 15 |
| 業平四丁目町内会 | 2026 - MOMIJI | 江戸川 | 8ボール | 85.8 | 15 |
| nokoko | 2026 - MOMIJI | 江戸川 | 8ボール | 81.6 | 15 |
| GALACTiCA8 | 2026 - MOMIJI | 江戸川 | 8ボール | 78.7 | 15 |
| lupin O | 2026 - MOMIJI | 江戸川プレーオフ | 8ボール | 118.5 | 1 |
| nokoko | 2026 - MOMIJI | 江戸川プレーオフ | 8ボール | 54.5 | 1 |
| Hide out Cacti | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 8ボール | 93.2 | 15 |
| B&D Classic | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 8ボール | 90.0 | 15 |
| Manatu no ponytail | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 8ボール | 84.3 | 15 |
| Lips wing | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 8ボール | 82.0 | 15 |
| Beat8 | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 8ボール | 75.7 | 15 |
| Hide∞ | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 8ボール | 73.8 | 15 |
| B&D Classic | 2026 - MOMIJI | 池袋プレーオフ | 8ボール | 117.5 | 1 |
| Hide out Cacti | 2026 - MOMIJI | 池袋プレーオフ | 8ボール | 74.3 | 1 |
| Wan.zo-mon | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 8ボール | 92.1 | 13 |
| Takkun | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 8ボール | 87.5 | 12 |
| Heaven Field Mars | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 8ボール | 84.2 | 12 |
| AIMS HERRADURA | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 8ボール | 84.1 | 13 |
| Last Pocket | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 8ボール | 69.5 | 12 |
| Takkun | 2026 - MOMIJI | 浅草プレーオフ | 8ボール | 95.5 | 1 |
| AIMS HERRADURA | 2026 - MOMIJI | 浅草プレーオフ | 8ボール | 78.0 | 1 |
| Hachiman Japan | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 8ボール | 98.0 | 15 |
| ATOM | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 8ボール | 89.2 | 15 |
| イトマンジャパン | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 8ボール | 89.2 | 15 |
| SHOT IN | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 8ボール | 83.9 | 15 |
| teamshimauma | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 8ボール | 76.7 | 15 |
| TeamHIROTAMA | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 8ボール | 70.7 | 15 |
| イトマンジャパン | 2026 - MOMIJI | 荻窪プレーオフ | 8ボール | 118.5 | 1 |
| ATOM | 2026 - MOMIJI | 荻窪プレーオフ | 8ボール | 55.8 | 1 |
| ピカソ1 | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 107.9 | 6 |
| DERATAMA | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 107.6 | 4 |
チーム名で探す場合はホームの検索を使えます。順位は各リーグの詳細画面で確認できます。