チーム一覧
該当件数: 218件
| チーム名 | シーズン | リーグ名 | リーグタイプ | セット当たり平均得点 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitten Blue | 2026 - MOMIJI | 兵庫プレーオフ | 9ボール | 102.8 | 1 |
| にゃんプロ | 2026 - MOMIJI | 兵庫プレーオフ | 9ボール | 94.3 | 1 |
| TIGER DRAGON | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 9ボール | 100.1 | 14 |
| MARINE DRAGON | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 9ボール | 95.4 | 14 |
| SEA DRAGON | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 9ボール | 82.8 | 14 |
| SEVEN DRAGON | 2026 - MOMIJI | 大阪 | 9ボール | 78.8 | 14 |
| MARINE DRAGON | 2026 - MOMIJI | 大阪プレーオフ | 9ボール | 117.0 | 1 |
| TIGER DRAGON | 2026 - MOMIJI | 大阪プレーオフ | 9ボール | 80.0 | 1 |
| KISHIMEN | 2026 - MOMIJI | 愛知 | 9ボール | 91.1 | 14 |
| SHACHIHOKO | 2026 - MOMIJI | 愛知 | 9ボール | 90.3 | 14 |
| UIRO | 2026 - MOMIJI | 愛知 | 9ボール | 90.1 | 14 |
| DERATAMA | 2026 - MOMIJI | 愛知 | 9ボール | 89.9 | 14 |
| KISHIMEN | 2026 - MOMIJI | 愛知プレーオフ | 9ボール | 114.3 | 1 |
| UIRO | 2026 - MOMIJI | 愛知プレーオフ | 9ボール | 78.0 | 1 |
| SAMURAI XI’AN | 2026 - MOMIJI | 新宿 | 9ボール | 97.7 | 15 |
| SAMURAI MUGI | 2026 - MOMIJI | 新宿 | 9ボール | 96.7 | 15 |
| koba9 | 2026 - MOMIJI | 新宿 | 9ボール | 96.4 | 15 |
| SAMURAI Mc | 2026 - MOMIJI | 新宿 | 9ボール | 70.7 | 15 |
| SAMURAI MUGI | 2026 - MOMIJI | 新宿プレーオフ | 9ボール | 126.3 | 1 |
| SAMURAI XI’AN | 2026 - MOMIJI | 新宿プレーオフ | 9ボール | 62.5 | 1 |
| BrianHoney | 2026 - MOMIJI | 新潟 | 9ボール | 101.2 | 14 |
| Advance | 2026 - MOMIJI | 新潟 | 9ボール | 101.1 | 14 |
| Pegasus | 2026 - MOMIJI | 新潟 | 9ボール | 69.8 | 14 |
| IREDATOR | 2026 - MOMIJI | 新潟 | 9ボール | 60.4 | 14 |
| アキラ崇拝党 | 2026 - MOMIJI | 東西線 | 9ボール | 101.6 | 11 |
| IREICHI MANIA | 2026 - MOMIJI | 東西線 | 9ボール | 95.0 | 11 |
| west 西葛西 | 2026 - MOMIJI | 東西線 | 9ボール | 91.2 | 12 |
| MASUWARI MANIA | 2026 - MOMIJI | 東西線 | 9ボール | 81.2 | 11 |
| No.say | 2026 - MOMIJI | 東西線 | 9ボール | 70.3 | 11 |
| アキラ崇拝党 | 2026 - MOMIJI | 東西線プレーオフ | 9ボール | 111.5 | 1 |
| IREICHI MANIA | 2026 - MOMIJI | 東西線プレーオフ | 9ボール | 89.3 | 1 |
| Acro | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 109.8 | 14 |
| B&D Headstream | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 93.8 | 14 |
| B&D Libra | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 88.2 | 14 |
| Opio Yellow Hearts | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 87.8 | 14 |
| side arm | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 85.8 | 14 |
| BAND COUPE | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 82.6 | 14 |
| 赤星 | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 75.2 | 14 |
| Opio Purple Hearts | 2026 - MOMIJI | 池袋 | 9ボール | 72.4 | 14 |
| B&D Libra | 2026 - MOMIJI | 池袋プレーオフ | 9ボール | 89.5 | 1 |
| Opio Yellow Hearts | 2026 - MOMIJI | 池袋プレーオフ | 9ボール | 84.5 | 1 |
| A-Class ni naro Channel | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 9ボール | 108.3 | 11 |
| AIMS Rice Ball | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 9ボール | 95.1 | 12 |
| Diamond | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 9ボール | 82.8 | 11 |
| Center Field Saturn | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 9ボール | 78.5 | 11 |
| via | 2026 - MOMIJI | 浅草 | 9ボール | 66.8 | 11 |
| AIMS Rice Ball | 2026 - MOMIJI | 浅草プレーオフ | 9ボール | 116.0 | 1 |
| Diamond | 2026 - MOMIJI | 浅草プレーオフ | 9ボール | 67.0 | 1 |
| yuru break | 2026 - MOMIJI | 浅草(木曜) | 9ボール | 99.7 | 14 |
| Tora.e-mon | 2026 - MOMIJI | 浅草(木曜) | 9ボール | 92.1 | 14 |
チーム名で探す場合はホームの検索を使えます。順位は各リーグの詳細画面で確認できます。