チーム一覧
該当件数: 218件
| チーム名 | シーズン | リーグ名 | リーグタイプ | セット当たり平均得点 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMURAI MUGI | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 102.8 | 3 |
| side arm | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 102.8 | 6 |
| A-Class ni naro Channel | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 102.6 | 4 |
| SHACHIHOKO | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 98.7 | 3 |
| BrianHoney | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 97.7 | 6 |
| TIGER DRAGON | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 95.8 | 3 |
| FULL RACK | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 95.5 | 5 |
| B&D Headstream | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 94.9 | 3 |
| ハラミ | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 87.8 | 3 |
| アキラ崇拝党 | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 84.3 | 3 |
| ピカソ2 | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 83.2 | 6 |
| ta-dapapa | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 83.0 | 4 |
| Acro | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 82.3 | 3 |
| KISHIMEN | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 76.3 | 4 |
| MASUWARI MANIA | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 75.4 | 4 |
| 七色ブレイク | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 73.6 | 4 |
| Kitten Blue | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 73.1 | 3 |
| Advance | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 70.9 | 5 |
| AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 70.8 | 3 |
| シャトーブリアン | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 70.5 | 2 |
| Team OREWAMASATOSHI | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 66.5 | 2 |
| とんトロ | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 59.5 | 2 |
| Rainbow break | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 57.8 | 3 |
| IREDATOR | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 53.0 | 3 |
| Side Road | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 52.6 | 2 |
| Center Field Saturn | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 49.9 | 2 |
| Tora.e-mon | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 48.8 | 3 |
| No.say | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 45.9 | 2 |
| AIMS Rice Ball | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 36.3 | 2 |
| B&D Libra | 2026 - MOMIJI | JCL Final | 9ボール | 20.6 | 2 |
| MLV | 2026 - MOMIJI | 三重 | 9ボール | 94.5 | 14 |
| FULL RACK | 2026 - MOMIJI | 三重 | 9ボール | 85.0 | 14 |
| Bank Shot Junkies | 2026 - MOMIJI | 三重 | 9ボール | 78.2 | 14 |
| Absence | 2026 - MOMIJI | 三重 | 9ボール | 64.1 | 14 |
| Bank Shot Junkies | 2026 - MOMIJI | 三重プレーオフ | 9ボール | 97.0 | 1 |
| Absence | 2026 - MOMIJI | 三重プレーオフ | 9ボール | 74.3 | 1 |
| ピカソ1 | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 107.8 | 12 |
| ピカソ2 | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 93.8 | 12 |
| Rainbow break | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 86.7 | 12 |
| バッカス | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 85.0 | 12 |
| Ize. Team JCL | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 82.0 | 12 |
| DON2KI | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 71.3 | 12 |
| marikoji | 2026 - MOMIJI | 京都 | 9ボール | 65.2 | 12 |
| ピカソ1 | 2026 - MOMIJI | 京都プレーオフ | 9ボール | 121.0 | 1 |
| バッカス | 2026 - MOMIJI | 京都プレーオフ | 9ボール | 62.3 | 1 |
| Kitten Blue | 2026 - MOMIJI | 兵庫 | 9ボール | 103.5 | 11 |
| にゃんプロ | 2026 - MOMIJI | 兵庫 | 9ボール | 94.4 | 12 |
| Side Road | 2026 - MOMIJI | 兵庫 | 9ボール | 84.4 | 11 |
| ta-dapapa | 2026 - MOMIJI | 兵庫 | 9ボール | 76.1 | 11 |
| SIDE IMPACT | 2026 - MOMIJI | 兵庫 | 9ボール | 72.8 | 11 |
チーム名で探す場合はホームの検索を使えます。順位は各リーグの詳細画面で確認できます。